| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Hongsen Intelligent Brand |
| Сертификация: | CE, ISO |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | В оболочке & деревянный упаковывающ |
| Время доставки: | 45days |
| Материал: | Углеродистая сталь | Упаковывая ряд: | 25kg-50kg |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 3-8багс/м | вайгхэр: | ячейка загрузки высокой точности |
| Высота мешка: | 300-900мм | Длина клапана: | 90-165mm |
| Поставка воздуха: | 5-10бар | электрический: | 50хз, 240в |
| Выделить: | автоматическая машина завалки и упаковки,машина упаковки варочного мешка |
||
Решения конца линии упаковывая для фабрики цементного раствора упаковщика клапана машины упаковки автоматического клапана
1. Причины выбрать упаковщика воздуха ПВПЭ
Точность & урожайность
Международное качественное строение
Прочный & легкий для поддержания
Растет с вашим делом
2. главные технические данные
| Ряд упаковки | 10-50 кг |
| Скорость упаковки | 5-8 сумок/МИН. (связывает с много факторов) |
| Точность упаковки | ±0.5~1% |
| Размер отверстия клапана | 50 мм (2') соответствующий, заполняя споут |
| Длина отверстия клапана | 90-165 мм |
| Длина сумки | 90-180 мм |
| Высота сумки | 300-900 мм |
| Потребление воздуха | Быть определенным |
| Воздушное давление | 6-8 |
| Весить датчик | Быть определенным |
| Аппаратура дисплея | Быть определенным |
| Цилиндр воздуха и свои компоненты | Быть определенным |
| Электрические компоненты | Быть определенным |
| Материальный питаясь режим | Медленный и быстро 2 режима |
3. подача воздуха
4. собрание пыли
5. План упаковщика клапана
![]()
5. Полноавтоматическая линия решение
![]()
6. Для того чтобы обеспечить вам решение, вы должны обеспечить нас:
Добро пожаловать для отправки дознания в нас!